Примерный расчет доставки от логистических компаний
| Наименование | до 100 кг | 101 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 3000 | EX1 | За каждые 100 кг | Страховка (по желанию) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткани | 3,3 | 2,85 | 2,75 | 2,65 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
| Пряжа индустриальная на бобинах или пасмах | 3,30 | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
| Пряжа в мотках для розничной продажи | 5,20 | 3,90 | 3,70 | 3,60 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
| Нитки швейные | 3,40 | 2,60 | 2,50 | 2,45 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
| Фурнитура (ориентировочно) | 5,55 | 4,55 | 4,25 | 4,10 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
| Каталоги, образцы тканей | 3,70 | 3,60 | 3,30 | 3,25 | 50 | 11 | 1% от стоимости инвойса |
